型号 | PLD600 | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 |
称量斗容积 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 |
储料斗容量 | 1.5m³*2 | 2m³*2 | 2.2m³*2 | 3.7m³*4 | 12m³*4 | 20m³*4 | 20m³*4 |
仓数 | 2 | 2 | 3/4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
生产率 | 30m³/h | 48m³/h | 60m³/h | 80m³/h | 120m³/h | 1600m³/h | 2400m³/h |
配料精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
最大称量值 | 1500kg | 1800kg | 3000kg | 3200kg | 4000kg | 4000kg | 8000kg |
上料高度 | 2200mm | 2400mm | 3000mm | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3800mm |
皮带机速度 | 1m/s | 1m/s | 1.25m/s | 1.25m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.6m/s |
功率 | 1.5*2+1*3kw | 3*3=9kw | 3*4=12kw | 4kw*4 | 22kw | 22kw | 22kw |
整机质量 | 1800kg | 2450kg | 4500kg | 5600kg | 7850kg | 10200kg | 10200kg |
外形尺寸 | 4300*1600*2400 mm |
5600*1500*2700 mm |
9000*2000*3500 mm |
9500*2000*3600 mm |
10328*2200*4122 mm |
10328*3650*4122 mm |
15520*3900*5090 mm |
配套搅拌机型号 | 350/400 | 500/350 | 750/500/350 | 1000/500/300 | 1500/1000/750 | 2000/1500/1000 | 3000/2000/1500 |